2. Kaos
3. Νικόλας DMW
Δες την υπόλοιπη κατάταξη παρακάτω....
1 | Μάριος | 1:11:00 | |
2 | Kaos | 1:12:10 | |
3 | Νικόλας DMW | 1:12:20 | |
4 | Ken Adams | 1:12:30 | |
5 | King of the Cabs | 1:13:00 | |
6 | Κάντας | 1:15:00 | |
7 | John Mour | 1:18:41 | |
8 | Zax the Master | 1:18:42 | |
9 | Μάνος Brompton (με σπαστό!) | 1:18:43 | ΣΠΑΣΤΟ!! |
10 | Ορέστης | 1:20:00 | |
11 | Λάμπρος | 1:24:20 | |
12 | Ouga Bouga | 1:27:45 | |
13 | Nick Podilatix | 1:27:57 | |
14 | Αχιλλέας Noetic | 1:28:00 | |
15 | Souba | 1:28:30 | |
16 | Jorge | 1:28:40 | |
17 | Χρήστος "DVS" Πατρινός | 1:29:30 | |
18 | Κορωναίος | 1:29:40 | |
19 | MOG | 1:32:00 | |
20 | Γιώργος Δ. | 1:32:32 | |
21 | Neomanix | 1:32:40 | |
22 | Paulaner | 1:32:50 | |
23 | Green Cinelli | 1:33:00 | |
24 | Βασίλης Μόντας | 1:33:10 | |
25 | Irena (πρώτη από τις γυναίκες) | 1:33:30 | First Woman |
26 | Χαρίλαος Γαλάτσι | 1:34:50 | |
27 | Τάσος Τσ. | 1:38:02 | |
28 | Zbutsom | 1:38:10 | |
29 | Ernesto | 1:38:23 | |
30 | Παπασωτηρίου | 1:39:00 | |
31 | Πάνος Χ. | 1:39:25 | |
32 | Κυριαζής | 1:39:35 | |
33 | Παπί | 1:41:00 | |
34 | Carvelo | 1:41:30 | |
35 | Λεντάκι | 1:42:00 | |
36 | Μάριος Ν | 1:43:20 | |
37 | Κέρβης | 1:43:25 | |
38 | Έλενα | 1:43:30 | |
39 | Πέτρος Γκ. | 1:43:35 | |
40 | Γεωργία Άλι | 1:43:40 | |
41 | ΑΕΚ | 1:43:55 | |
42 | Θεοδώ | 1:44:00 | |
43 | Αρτέμης | 1:47:00 | |
44 | V-Spakias | 1:47:30 | |
45 | (Φ)Ραουλέ | 1:54:10 | |
46 | Γιάννης DMWT | 1:54:11 | |
47 | Bakker (poker winner: Full House) | 1:57:00 | Poker Winner |
48 | Μάριος Κ | 1:57:10 | |
49 | Γιώργος Ταύρος | 1:57:30 | |
50 | Παπαδάκης | 1:57:35 | |
51 | Αλίκη | 1:57:40 | |
52 | Αστλέ | 1:57:50 | |
53 | Αδιάφορος | 1:58:00 | |
54 | Professor | 2:00:00 | |
55 | Χρηστάκης | 2:00:00 | |
56 | Νικόλας Gold-One | 2:00:00 | |
57 | Θανάσης | 2:00:00 | |
58 | Μαρία | 2:00:00 | |
59 | Γιώργος κλπ | 2:00:00 | |
60 | Φραντζέσκο | 2:00:00 | |
61 | Γιάννης Σαπλ. | 2:00:00 | |
62 | Μαράκι | 2:00:00 | |
63 | Αποστόλης | 2:00:00 | |
64 | Minux | 2:00:00 | |
65 | Λίλα | 2:00:00 | |
66 | Nick Zack | 2:00:00 | |
67 | Σταύρος | 2:00:00 | |
68 | Κρυσταλλία | 2:00:00 | |
69 | Δημήτρης Κ. | 2:00:00 | |
70 | Maftaki | 2:00:00 | |
71 | AGG | 2:00:00 | |
72 | Τάσος Κοζ. | 2:00:00 | |
73 | AthVass | 2:00:00 | |
74 | Νίκη Bike | 2:00:00 | |
75 | Heinz | 2:00:00 | |
76 | Εύα Θασασγαμήσω | 2:00:00 | |
77 | Μανώλης | 2:00:00 | |
78 | Bloozers aka Scrabler | 2:00:00 | |
79 | Nick Tithes | 2:00:00 | |
80 | Surfer | 2:00:00 | |
81 | Apapan | 2:00:00 | |
82 | X-Puntakias | 2:00:00 | |
83 | G-Pag | 2:00:00 | |
84 | Λυχναράς | 2:00:00 | |
85 | Kowalski Cramps | 2:00:00 | |
86 | Peio | 2:00:00 | |
87 | Patrick | 2:00:00 | |
88 | Pig Destroyer | 2:00:00 | |
89 | Αιγέας | 2:00:00 | |
90 | Φώσκολος | 2:00:00 | |
91 | Χατζηγεωργίου | 2:00:00 | |
92 | 12Κ | 2:00:00 | |
No comments:
Post a Comment